Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start [2026/04/23 14:48] – averin | start [2026/06/19 15:41] (текущий) – averin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== Евгений Аверин ====== | ====== Евгений Аверин ====== | ||
| Строка 5: | Строка 6: | ||
| ^ Дата рождения ^ Гражданство ^ Специальность ^ Языки ^ | ^ Дата рождения ^ Гражданство ^ Специальность ^ Языки ^ | ||
| - | | 13 декабря | + | | 13 декабря | Российская Федерация | Юриспруденция | Русский, |
| ^ Руководство командами ^ Международный опыт ^ Водительские права ^ | ^ Руководство командами ^ Международный опыт ^ Водительские права ^ | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
| ===== Опыт работы ===== | ===== Опыт работы ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 01.2012 – настоящее время · Сбер ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Позиция ^ Руководитель проекта ^ | ||
| + | ^ Локация ^ Москва ^ | ||
| + | ^ Профиль ^ Финансовый сектор / Банк ^ | ||
| + | |||
| + | * Руководство ИТ-проектами полного цикла: планирование, | ||
| + | * Выполнение роли связующего звена между бизнес-заказчиками, | ||
| + | * Подготовка технических заданий, | ||
| + | * Анализ требований бизнеса, | ||
| + | * Проектирование решений с учетом нагрузки, | ||
| + | * Бюджетирование проектов, | ||
| + | * Координация взаимодействия между ИТ и бизнес-подразделениями банка в рамках проектных и эксплуатационных процессов | ||
| + | * Управление проектными рисками, | ||
| + | * Взаимодействие с вендорами и контрагентами, | ||
| + | * Внедрение и поддержание производственной культуры в проектной и эксплуатационной деятельности | ||
| + | * Контроль внедрения технических решений, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== 08.2008 – 11.2011 · ООО «АМТ Банк» ==== | ==== 08.2008 – 11.2011 · ООО «АМТ Банк» ==== | ||
| Строка 164: | Строка 187: | ||
| ^ Date of birth ^ Citizenship ^ Specialization ^ Languages ^ | ^ Date of birth ^ Citizenship ^ Specialization ^ Languages ^ | ||
| - | | 13 Dec 1976 | Russian Federation | Jurisprudence | Russian, English, German | | + | | 13 Dec | Russian Federation | Jurisprudence | Russian, English, German | |
| ^ Management scope ^ International experience ^ Driving license ^ | ^ Management scope ^ International experience ^ Driving license ^ | ||
| Строка 210: | Строка 233: | ||
| ==== Professional Experience ==== | ==== Professional Experience ==== | ||
| + | |||
| + | === January 2012 – Present · Sber === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Position ^ IT Project Manager ^ | ||
| + | ^ Location ^ Moscow ^ | ||
| + | ^ Industry ^ Financial sector / Banking ^ | ||
| + | |||
| + | ==== Key Responsibilities ==== | ||
| + | |||
| + | * Managed full-cycle IT projects, including planning, task definition, project and technical documentation, | ||
| + | * Acted as a liaison between business stakeholders, | ||
| + | * Prepared technical specifications, | ||
| + | * Analyzed business requirements, | ||
| + | * Designed solutions with consideration for workload, high availability, | ||
| + | * Managed project budgeting, resource planning, cost control and expense optimization | ||
| + | * Coordinated cooperation between IT and business units within project and operational processes | ||
| + | * Managed project risks, prepared reporting documents and controlled key delivery milestones | ||
| + | * Worked with vendors and contractors, | ||
| + | * Promoted and maintained a structured delivery culture across project and operational activities | ||
| + | * Controlled implementation of technical solutions related to personal data protection and information security requirements | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === 08.2008 – 11.2011 · AMT BANK LLC === | === 08.2008 – 11.2011 · AMT BANK LLC === | ||
| Строка 381: | Строка 428: | ||
| * Collaborative leadership style | * Collaborative leadership style | ||
| * Quick to adapt to new challenges | * Quick to adapt to new challenges | ||
| + | |||
Последнее изменение: le 2026/04/23 14:48
